Dell Precision T7810: Liste der unterstützten CPUs
Die Dell Precision T7810 ist eine Dual-Socket-Workstation, die Intel Xeon E5-2600 v3 und v4 Prozessoren unterstützt. Dieser Artikel enthält eine detaillierte Kompatibilitätsliste der von der T7810 unterstützten CPUs, zusammen mit ihren Spezifikationen und Upgrade-Anweisungen.
Unterstützte Prozessorfamilien
Die Dell Precision T7810 Workstation unterstützt die folgenden Prozessorfamilien:
- Intel® Xeon® Prozessoren der Serie E5-2600 v3
- Intel® Xeon® Prozessoren der Serie E5-2600 v4
| Spezifikation | Intel Xeon E5-2600 v3 | Intel Xeon E5-2600 v4 |
|---|---|---|
| Mikroarchitektur | Haswell-EP | Broadwell-EP |
| Herstellungsprozess | 22nm | 14nm |
| Anzahl der Kerne | 4 bis 18 Kerne | 4 bis 22 Kerne |
| Threads | 8 bis 36 Threads | 8 bis 44 Threads |
| Grundtaktfrequenz | 1,60 GHz bis 3,50 GHz (variiert je nach SKU) | 2,00 GHz bis 3,50 GHz (variiert je nach SKU) |
| Maximale Turbofrequenz | Bis zu 3,60 GHz | Bis zu 3,70 GHz |
| L3-Cache | Bis zu 45 MB | Bis zu 55 MB |
| Speicher-Unterstützung | DDR4 1600/1866/2133 MT/s | DDR4 1600/1866/2133/2400 MT/s |
| Maximale PCIe-Lanes | 40 | 40 |
| TDP | 55W bis 160W (variiert je nach SKU) | 55W bis 145W (einige Modelle bis zu 160W) |
| Datum der Markteinführung | Q3 2014 | Q1 2016 |
Dell T7810 CPU-Unterstützungsliste
In der folgenden Tabelle sind alle kompatiblen Prozessoren für die Dell Precision T7810 Workstation aufgeführt.
| Prozessor-Modell | Kerne/Threads | Basistaktfrequenz | Maximale Turbofrequenz | TDP (W) |
|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2623 V3 | 4 / 8 | 3,00 GHz | 3,50 GHz | 105W |
| Intel Xeon E5-2637 V3 | 4 / 8 | 3,50 GHz | 3,70 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2623 V4 | 4 / 8 | 2,60 GHz | 3,20 GHz | 85W |
| Intel Xeon E5-2637 V4 | 4 / 8 | 3,50 GHz | 3,70 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2603 V3 | 6 / 6 | 1,60 GHz | - | 85W |
| Intel Xeon E5-2609 V3 | 6 / 6 | 1,90 GHz | - | 85W |
| Intel Xeon E5-2620 V3 | 6 / 12 | 2,40 GHz | 3,20 GHz | 85W |
| Intel Xeon E5-2643 V3 | 6 / 12 | 3,40 GHz | 3,70 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2643 V4 | 6 / 12 | 3,40 GHz | 3,70 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2630 V3 | 8 / 16 | 2,40 GHz | 3,20 GHz | 85W |
| Intel Xeon E5-2640 V3 | 8 / 16 | 2,60 GHz | 3,40 GHz | 90W |
| Intel Xeon E5-2667 V3 | 8 / 16 | 3,20 GHz | 3,60 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2620 V4 | 8 / 16 | 2,10 GHz | 3,00 GHz | 85W |
| Intel Xeon E5-2667 V4 | 8 / 16 | 3,20 GHz | 3,60 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2650 V3 | 10 / 20 | 2,30 GHz | 3,00 GHz | 105W |
| Intel Xeon E5-2660 V3 | 10 / 20 | 2,60 GHz | 3,30 GHz | 105W |
| Intel Xeon E5-2687W V3 | 10 / 20 | 3,10 GHz | 3,50 GHz | 160W |
| Intel Xeon E5-2630 V4 | 10 / 20 | 2,20 GHz | 3,10 GHz | 85W |
| Intel Xeon E5-2640 V4 | 10 / 20 | 2,40 GHz | 3,40 GHz | 90W |
| Intel Xeon E5-2670 V3 | 12 / 24 | 2,30 GHz | 3,10 GHz | 120W |
| Intel Xeon E5-2673 V3 | 12 / 24 | 2,40 GHz | 3,20 GHz | 105W |
| Intel Xeon E5-2680 V3 | 12 / 24 | 2,50 GHz | 3,30 GHz | 120W |
| Intel Xeon E5-2690 V3 | 12 / 24 | 2,60 GHz | 3,50 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2650 V4 | 12 / 24 | 2,20 GHz | 2,90 GHz | 105W |
| Intel Xeon E5-2683 V3 | 14 / 28 | 2,00 GHz | 3,00 GHz | 120W |
| Intel Xeon E5-2695 V3 | 14 / 28 | 2,30 GHz | 3,30 GHz | 120W |
| Intel Xeon E5-2697 V3 | 14 / 28 | 2,60 GHz | 3,60 GHz | 145W |
| Intel Xeon E5-2660 V4 | 14 / 28 | 2,00 GHz | 3,20 GHz | 105W |
| Intel Xeon E5-2680 V4 | 14 / 28 | 2,40 GHz | 3,30 GHz | 120W |
| Intel Xeon E5-2690 V4 | 14 / 28 | 2,60 GHz | 3,50 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2698 V3 | 16 / 32 | 2,30 GHz | 3,60 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2683 V4 | 16 / 32 | 2,10 GHz | 3,00 GHz | 120W |
| Intel Xeon E5-2697A V4 | 16 / 32 | 2,60 GHz | 3,60 GHz | 145W |
| Intel Xeon E5-2695 V4 | 18 / 36 | 2,10 GHz | 3,30 GHz | 120W |
| Intel Xeon E5-2697 V4 | 18 / 36 | 2,30 GHz | 3,60 GHz | 145W |
| Intel Xeon E5-2698 V4 | 20 / 40 | 2,20 GHz | 3,60 GHz | 135W |
| Intel Xeon E5-2696 V4 | 22 / 44 | 2,20 GHz | 3,70 GHz | 150W |
| Intel Xeon E5-2699 V4 | 22 / 44 | 2,20 GHz | 3,60 GHz | 145W |
| Intel Xeon E5-2699A V4 | 22 / 44 | 2,40 GHz | 3,60 GHz | 145W |
Ersetzen oder Aufrüsten Ihrer CPU
Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die CPU in Ihrer Dell Precision T7810 Workstation sicher zu ersetzen oder aufzurüsten. Bargain Hardware rät Ihnen, zur Sicherheit das Dell Precision T7810 Workstation Owners Manual (zu finden auf der T7810 Modell-Homepage) zu konsultieren, bevor Sie irgendwelche Komponenten in Ihrem Gerät austauschen.
- Schalten Sie Ihre Workstation aus und ziehen Sie alle Kabel ab.
- Entladen Sie statische Elektrizität mit einem Antistatik-Armband oder durch Berühren eines geerdeten Metallgegenstands.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Workstation, um auf die Hauptplatine zuzugreifen.
- Suchen Sie den CPU-Sockel und entfernen Sie vorsichtig den Kühlkörper.
- Entriegeln Sie den Hebel des CPU-Sockels und entfernen Sie die aktuelle CPU.
- Setzen Sie die neue CPU ein und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung mit dem Sockel.
- Tragen Sie Wärmeleitpaste auf und bringen Sie den Kühlkörper wieder fest an.
- Schließen Sie alle Kabel wieder an, schließen Sie das Gehäuse, und schalten Sie die Workstation ein.
Tipps zum Upgrade
- Stellen Sie sicher, dass Ihr BIOS auf die neueste Version aktualisiert ist, um neuere Prozessoren zu unterstützen.
- Verwenden Sie eine Kühllösung, die für die TDP des Prozessors ausgelegt ist, um Überhitzung zu vermeiden.
- Kombinieren Sie Ihren Prozessor mit kompatiblem ECC-Speicher, um maximale Stabilität und Leistung zu gewährleisten.
Konfigurieren Sie die Dell Precision T7810 Workstation online
Konfigurieren Sie die Dell Precision T7810 Workstation mit unserem branchenführenden Online-Konfigurator. Jede Komponente wird professionell überholt und streng getestet, um die höchsten Standards zu erfüllen. Dank des schnellen Versands innerhalb Großbritanniens, der EU und weltweit sowie der enthaltenen 3-Jahres-RTB-Garantie können Sie Ihre Workstation schnell und zuverlässig einsetzen.
Konfigurieren Sie den Dell T7810