Dell PowerEdge R740xd: CPU Support List
Der Dell PowerEdge R740xd ist ein leistungsstarker 2U-Rack-Server mit zwei CPU-Sockeln und Unterstützung für Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 1. und 2. Generation. Dieser Artikel enthält eine umfassende Kompatibilitätsliste der unterstützten CPUs für den R740xd, zusammen mit ihren Spezifikationen und Upgrade-Anweisungen.
Unterstützte Prozessorfamilien
Intel Xeon Scalable 1. Generation (Skylake-SP)
| Details zu den Merkmalen | |
|---|---|
| Sockel | LGA3647 |
| Anzahl der Kerne/Threads | 4 bis 28 Kerne (8 bis 56 Threads mit Hyper-Threading) |
| Basistakt | 1,5 GHz - 2,6 GHz |
| Turbo Boost | bis zu 3,8 GHz |
| L3-Cache | bis zu 38,5 MB |
| TDP | 70W - 205W |
| Speicherunterstützung | Hexa-Channel DDR4 ECC, bis zu 2666 MT/s, bis zu 768 GB pro CPU (höher bei L-Serie) |
| PCIe-Lanes | Bis zu 48 PCIe 3.0-Lanes |
| Sicherheit | Intel SGX, VT-x, VT-d, Trusted Execution |
Intel Xeon Scalable 2. Generation (Cascade Lake-SP)
| Details zu den Merkmalen | |
|---|---|
| Sockel | LGA3647 |
| Anzahl der Kerne/Threads | 4 bis 28 Kerne (8 bis 56 Threads mit Hyper-Threading) |
| Basistakt | 1,9 GHz - 3,1 GHz |
| Turbo Boost | bis zu 4,4 GHz |
| L3-Cache | bis zu 38,5 MB |
| TDP | 70W - 205W |
| Speicherunterstützung | Hexa-Channel DDR4 ECC, bis zu 2933 MT/s, bis zu 1 TB pro CPU (höher mit L-Series oder Optane) |
| PCIe-Lanes | Bis zu 48 PCIe 3.0-Lanes |
| Sicherheit | Intel SGX, VT-x, VT-d, Trusted Execution, Spectre/Meltdown-Abschwächung |
Dell PowerEdge R740xd Support-Liste
Die folgende Tabelle enthält kompatible Prozessoren für den Dell PowerEdge R740xd. Die Links leiten Sie zur Liste der Schnäppchen-Hardware weiter, wo Sie vollständig getestete, generalüberholte CPUs erwerben können (je nach Verfügbarkeit auf Lager).
| Prozessormodell | Kerne/Threads | Basis-Taktfrequenz | Max. Turbo | Cache | TDP (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Silver 4112 | 4 / 8 | 2.60 GHz | 3.00 GHz | 8.25 MB | 85W |
| Intel Xeon Gold 5122 | 4 / 8 | 3.60 GHz | 3.70 GHz | 16.5 MB | 105W |
| Intel Xeon Gold 5222 | 4 / 8 | 3.80 GHz | 3.90 GHz | 16.5 MB | 105W |
| Intel Xeon Bronze 3104 | 6 / 6 | 1.70 GHz | - | 8.25 MB | 85W |
| Intel Xeon Bronze 3204 | 6 / 6 | 1.90 GHz | - | 8.25 MB | 85W |
| Intel Xeon Gold 6128 | 6 / 12 | 3.40 GHz | 3.70 GHz | 19.25 MB | 115W |
| Intel Xeon Bronze 3106 | 8 / 8 | 1.70 GHz | - | 11 MB | 85W |
| Intel Xeon Silver 4108 | 8 / 16 | 1.80 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 85W |
| Intel Xeon Silver 4110 | 8 / 16 | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 85W |
| Intel Xeon Silver 4208 | 8 / 16 | 2.10 GHz | 3.20 GHz | 11 MB | 85W |
| Intel Xeon Gold 6134 | 8 / 16 | 3.20 GHz | 3.70 GHz | 24.75 MB | 130W |
| Intel Xeon Gold 6234 | 8 / 16 | 3.30 GHz | 4.00 GHz | 24.75 MB | 130W |
| Intel Xeon Gold 6244 | 8 / 16 | 3.60 GHz | 4.40 GHz | 24.75 MB | 150W |
| Intel Xeon Silver 4114 | 10 / 20 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 13.75 MB | 85W |
| Intel Xeon Gold 5115 | 10 / 20 | 2.40 GHz | 3.20 GHz | 13.75 MB | 85W |
| Intel Xeon Gold 5215 | 10 / 20 | 2.50 GHz | 3.40 GHz | 13.75 MB | 85W |
| Intel Xeon Silver 4116 | 12 / 24 | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 16.5 MB | 85W |
| Intel Xeon Silver 4214 | 12 / 24 | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 16.5 MB | 85W |
| Intel Xeon Gold 5118 | 12 / 24 | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 16.5 MB | 105W |
| Intel Xeon Gold 6126 | 12 / 24 | 2.60 GHz | 3.70 GHz | 19.25 MB | 125W |
| Intel Xeon Gold 6136 | 12 / 24 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 24.75 MB | 150W |
| Intel Xeon Gold 5120 | 14 / 28 | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 19.25 MB | 105W |
| Intel Xeon Gold 6132 | 14 / 28 | 2.60 GHz | 3.70 GHz | 19.25 MB | 140W |
| Intel Xeon Silver 4216 | 16 / 32 | 2.10 GHz | 3.20 GHz | 22 MB | 100W |
| Intel Xeon Gold 5218 | 16 / 32 | 2.30 GHz | 3.90 GHz | 22 MB | 125W |
| Intel Xeon Gold 6130 | 16 / 32 | 2.10 GHz | 3.70 GHz | 22 MB | 125W |
| Intel Xeon Gold 6242 | 16 / 32 | 2.80 GHz | 3.90 GHz | 22 MB | 150W |
| Intel Xeon Gold 6140 | 18 / 36 | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 24.75 MB | 140W |
| Intel Xeon Gold 6150 | 18 / 36 | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 24.75 MB | 165W |
| Intel Xeon Gold 6154 | 18 / 36 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 24.75 MB | 200W |
| Intel Xeon Gold 6122 | 20 / 40 | 1.80 GHz | 3.70 GHz | 27.5 MB | 120W |
| Intel Xeon Gold 6148 | 20 / 40 | 2.40 GHz | 3.70 GHz | 27.5 MB | 150W |
| Intel Xeon Gold 6248 | 20 / 40 | 2.50 GHz | 3.90 GHz | 27.5 MB | 150W |
| Intel Xeon Gold 5218R | 20 / 40 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 27.5 MB | 125W |
| Intel Xeon Gold 6262 | 24 / 48 | 1.90 GHz | 3.60 GHz | 35.75 MB | 135W |
| Intel Xeon Platinum 6162 | 24 / 48 | 1.90 GHz | 3.50 GHz | 33 MB | 150W |
| Intel Xeon Platinum 8268 | 24 / 48 | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 35.75 MB | 205W |
| Intel Xeon Gold 6230R | 26 / 52 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 35.75 MB | 150W |
| Intel Xeon Gold 6258R | 28 / 56 | 2.70 GHz | 4.00 GHz | 38.5 MB | 205W |
| Intel Xeon Platinum 8173M | 28 / 56 | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 38.5 MB | 165W |
| Intel Xeon Platinum 8180 | 28 / 56 | 2.50 GHz | 3.80 GHz | 38.5 MB | 205W |
| Intel Xeon Platinum 8180M | 28 / 56 | 2.50 GHz | 3.80 GHz | 38.5 MB | 205W |
| Intel Xeon Platinum 8280 | 28 / 56 | 2.70 GHz | 4.00 GHz | 38.5 MB | 205W |
Ersetzen oder Aufrüsten Ihrer CPU
Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die CPU in Ihrem Dell PowerEdge R740xd Server sicher zu ersetzen oder aufzurüsten. Für detaillierte Sicherheits- und technische Anleitungen empfiehlt Bargain Hardware, das Service-Handbuch auf der R740xd-Modell-Homepage zu konsultieren, bevor Sie Hardwareänderungen vornehmen.
- Schalten Sie den Server aus und trennen Sie ihn von allen Stromquellen und Peripheriegeräten.
- Verwenden Sie ein antistatisches Handgelenkband oder berühren Sie eine geerdete Metallfläche, um statische Elektrizität abzuleiten.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung des Gehäuses, um auf die Systemplatine zuzugreifen.
- Suchen Sie den CPU-Sockel und entfernen Sie den Kühlkörper, indem Sie die Befestigungsschrauben lösen.
- Heben Sie den Sockelentriegelungshebel an und entfernen Sie vorsichtig die vorhandene CPU.
- Setzen Sie die neue CPU in den Sockel ein und richten Sie dabei die Kerben korrekt aus.
- Tragen Sie eine neue Schicht Wärmeleitpaste auf und bringen Sie den Kühlkörper wieder fest an.
- Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an, schließen Sie alle Strom- und Datenkabel wieder an, und schalten Sie den Server ein.
Konfigurieren Sie den Dell PowerEdge R740xd online
Konfigurieren Sie den Dell PowerEdge R740xd-Server mit unserem branchenführenden Online-Konfigurator. Jede Komponente wird professionell überholt und gründlich nach Unternehmensstandards getestet. Dank des schnellen Versands innerhalb Großbritanniens, der EU und weltweit sowie der inbegriffenen 3-Jahres-RTB-Garantie können Sie Ihren Server mit absoluter Sicherheit und Flexibilität einsetzen.
Konfigurieren Sie den Dell R740xd