Dell PowerEdge R740xd: CPU Support List

Hinweis: Die Informationen in diesem Artikel beruhen auf umfangreichen internen Untersuchungen und Tests, die von den Technikern von Bargain Hardware durchgeführt wurden.

Der Dell PowerEdge R740xd ist ein leistungsstarker 2U-Rack-Server mit zwei CPU-Sockeln und Unterstützung für Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 1. und 2. Generation. Dieser Artikel enthält eine umfassende Kompatibilitätsliste der unterstützten CPUs für den R740xd, zusammen mit ihren Spezifikationen und Upgrade-Anweisungen.

Unterstützte Prozessorfamilien

Intel Xeon Scalable 1. Generation (Skylake-SP)

Details zu den Merkmalen
SockelLGA3647
Anzahl der Kerne/Threads4 bis 28 Kerne (8 bis 56 Threads mit Hyper-Threading)
Basistakt1,5 GHz - 2,6 GHz
Turbo Boostbis zu 3,8 GHz
L3-Cachebis zu 38,5 MB
TDP70W - 205W
SpeicherunterstützungHexa-Channel DDR4 ECC, bis zu 2666 MT/s, bis zu 768 GB pro CPU (höher bei L-Serie)
PCIe-LanesBis zu 48 PCIe 3.0-Lanes
SicherheitIntel SGX, VT-x, VT-d, Trusted Execution

Intel Xeon Scalable 2. Generation (Cascade Lake-SP)

Details zu den Merkmalen
SockelLGA3647
Anzahl der Kerne/Threads4 bis 28 Kerne (8 bis 56 Threads mit Hyper-Threading)
Basistakt1,9 GHz - 3,1 GHz
Turbo Boostbis zu 4,4 GHz
L3-Cachebis zu 38,5 MB
TDP70W - 205W
SpeicherunterstützungHexa-Channel DDR4 ECC, bis zu 2933 MT/s, bis zu 1 TB pro CPU (höher mit L-Series oder Optane)
PCIe-LanesBis zu 48 PCIe 3.0-Lanes
SicherheitIntel SGX, VT-x, VT-d, Trusted Execution, Spectre/Meltdown-Abschwächung

Dell PowerEdge R740xd Support-Liste

Die folgende Tabelle enthält kompatible Prozessoren für den Dell PowerEdge R740xd. Die Links leiten Sie zur Liste der Schnäppchen-Hardware weiter, wo Sie vollständig getestete, generalüberholte CPUs erwerben können (je nach Verfügbarkeit auf Lager).

Prozessormodell Kerne/Threads Basis-Taktfrequenz Max. Turbo Cache TDP (W)
Intel Xeon Silver 41124 / 82.60 GHz3.00 GHz8.25 MB85W
Intel Xeon Gold 51224 / 83.60 GHz3.70 GHz16.5 MB105W
Intel Xeon Gold 52224 / 83.80 GHz3.90 GHz16.5 MB105W
Intel Xeon Bronze 31046 / 61.70 GHz-8.25 MB85W
Intel Xeon Bronze 32046 / 61.90 GHz-8.25 MB85W
Intel Xeon Gold 61286 / 123.40 GHz3.70 GHz19.25 MB115W
Intel Xeon Bronze 31068 / 81.70 GHz-11 MB85W
Intel Xeon Silver 41088 / 161.80 GHz3.00 GHz11 MB85W
Intel Xeon Silver 41108 / 162.10 GHz3.00 GHz11 MB85W
Intel Xeon Silver 42088 / 162.10 GHz3.20 GHz11 MB85W
Intel Xeon Gold 61348 / 163.20 GHz3.70 GHz24.75 MB130W
Intel Xeon Gold 62348 / 163.30 GHz4.00 GHz24.75 MB130W
Intel Xeon Gold 62448 / 163.60 GHz4.40 GHz24.75 MB150W
Intel Xeon Silver 411410 / 202.20 GHz3.00 GHz13.75 MB85W
Intel Xeon Gold 511510 / 202.40 GHz3.20 GHz13.75 MB85W
Intel Xeon Gold 521510 / 202.50 GHz3.40 GHz13.75 MB85W
Intel Xeon Silver 411612 / 242.10 GHz3.00 GHz16.5 MB85W
Intel Xeon Silver 421412 / 242.20 GHz3.20 GHz16.5 MB85W
Intel Xeon Gold 511812 / 242.30 GHz3.20 GHz16.5 MB105W
Intel Xeon Gold 612612 / 242.60 GHz3.70 GHz19.25 MB125W
Intel Xeon Gold 613612 / 243.00 GHz3.70 GHz24.75 MB150W
Intel Xeon Gold 512014 / 282.20 GHz3.20 GHz19.25 MB105W
Intel Xeon Gold 613214 / 282.60 GHz3.70 GHz19.25 MB140W
Intel Xeon Silver 421616 / 322.10 GHz3.20 GHz22 MB100W
Intel Xeon Gold 521816 / 322.30 GHz3.90 GHz22 MB125W
Intel Xeon Gold 613016 / 322.10 GHz3.70 GHz22 MB125W
Intel Xeon Gold 624216 / 322.80 GHz3.90 GHz22 MB150W
Intel Xeon Gold 614018 / 362.30 GHz3.70 GHz24.75 MB140W
Intel Xeon Gold 615018 / 362.70 GHz3.70 GHz24.75 MB165W
Intel Xeon Gold 615418 / 363.00 GHz3.70 GHz24.75 MB200W
Intel Xeon Gold 612220 / 401.80 GHz3.70 GHz27.5 MB120W
Intel Xeon Gold 614820 / 402.40 GHz3.70 GHz27.5 MB150W
Intel Xeon Gold 624820 / 402.50 GHz3.90 GHz27.5 MB150W
Intel Xeon Gold 5218R20 / 402.10 GHz4.00 GHz27.5 MB125W
Intel Xeon Gold 626224 / 481.90 GHz3.60 GHz35.75 MB135W
Intel Xeon Platinum 616224 / 481.90 GHz3.50 GHz33 MB150W
Intel Xeon Platinum 826824 / 482.90 GHz3.90 GHz35.75 MB205W
Intel Xeon Gold 6230R26 / 522.10 GHz4.00 GHz35.75 MB150W
Intel Xeon Gold 6258R28 / 562.70 GHz4.00 GHz38.5 MB205W
Intel Xeon Platinum 8173M28 / 562.00 GHz3.80 GHz38.5 MB165W
Intel Xeon Platinum 818028 / 562.50 GHz3.80 GHz38.5 MB205W
Intel Xeon Platinum 8180M28 / 562.50 GHz3.80 GHz38.5 MB205W
Intel Xeon Platinum 828028 / 562.70 GHz4.00 GHz38.5 MB205W

Ersetzen oder Aufrüsten Ihrer CPU

Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die CPU in Ihrem Dell PowerEdge R740xd Server sicher zu ersetzen oder aufzurüsten. Für detaillierte Sicherheits- und technische Anleitungen empfiehlt Bargain Hardware, das Service-Handbuch auf der R740xd-Modell-Homepage zu konsultieren, bevor Sie Hardwareänderungen vornehmen.

  1. Schalten Sie den Server aus und trennen Sie ihn von allen Stromquellen und Peripheriegeräten.
  2. Verwenden Sie ein antistatisches Handgelenkband oder berühren Sie eine geerdete Metallfläche, um statische Elektrizität abzuleiten.
  3. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Gehäuses, um auf die Systemplatine zuzugreifen.
  4. Suchen Sie den CPU-Sockel und entfernen Sie den Kühlkörper, indem Sie die Befestigungsschrauben lösen.
  5. Heben Sie den Sockelentriegelungshebel an und entfernen Sie vorsichtig die vorhandene CPU.
  6. Setzen Sie die neue CPU in den Sockel ein und richten Sie dabei die Kerben korrekt aus.
  7. Tragen Sie eine neue Schicht Wärmeleitpaste auf und bringen Sie den Kühlkörper wieder fest an.
  8. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an, schließen Sie alle Strom- und Datenkabel wieder an, und schalten Sie den Server ein.

Konfigurieren Sie den Dell PowerEdge R740xd online

Konfigurieren Sie den Dell PowerEdge R740xd-Server mit unserem branchenführenden Online-Konfigurator. Jede Komponente wird professionell überholt und gründlich nach Unternehmensstandards getestet. Dank des schnellen Versands innerhalb Großbritanniens, der EU und weltweit sowie der inbegriffenen 3-Jahres-RTB-Garantie können Sie Ihren Server mit absoluter Sicherheit und Flexibilität einsetzen.

Konfigurieren Sie den Dell R740xd