Dell PowerEdge R640: Lüfter- und Kühlkörperkonfiguration
Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die Lüfterkonfigurationen für den Dell PowerEdge R640 Server, mit detaillierten Einblicken in Standard- und Hochleistungskonfigurationen. Die richtige Konfiguration von Lüftern und Kühlkörpern ist entscheidend für die Optimierung der Systemleistung, der Kühleffizienz und des gesamten Luftstroms im Servergehäuse.
Leitfaden zur Lüfterkonfiguration
Standard-Hochleistung 150W+ TDP
| Konfiguration | Anzahl der Prozessoren | Kühlkörper | Prozessor/DIMM-Rohling | DIMM-Rohlinge | Maximale Anzahl von DIMM-Rohlingen | Lüfter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge R640 (2,5-Zoll-Festplatten x 10) | 1 | Ein 1U-Standardkühlkörper für CPU ≤ 165 W | Nicht erforderlich | Erforderlich für Prozessor 1 | 11 Rohlinge | Fünf Standardlüfter |
| 1 | Ein 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=200/205 W und 150 W/165 W FO* | Erforderlich | Acht Hochleistungslüfter | |||
| 2 | Zwei 1U-Standardkühlkörper für CPU ≤ 165 W | Nicht erforderlich | Acht Standardlüfter | |||
| 2 | Zwei 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=200/205 W und 150 W/165 W FO* | Nicht erforderlich | Erforderlich | 22 Rohlinge | Acht Hochleistungslüfter | |
| PowerEdge R640 (2,5-Zoll-Festplatten x 10 mit NVMe-Laufwerken) | 2 | Zwei 1U-Standardkühlkörper für CPU ≤ 165 W | Nicht erforderlich | Acht Hochleistungslüfter | ||
| 2 | Zwei 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=200/205 W und 150 W/165 W FO* | Nicht erforderlich | Erforderlich | 22 Rohlinge | Acht Hochleistungslüfter | |
| PowerEdge R640 (2,5-Zoll-Festplatten x 8) + (3,5-Zoll-Festplatten x 4) | 1 | Ein 1U-Standardkühlkörper für CPU ≤ 165 W | Nicht erforderlich | Erforderlich für Prozessor 1 | 11 Rohlinge | Fünf Standardlüfter |
| 1 | Ein 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=150 W/165 W FO* | Erforderlich | Acht Hochleistungslüfter | |||
| 1 | Ein 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=200/205 W | Erforderlich | Acht Hochleistungslüfter | |||
| 2 | Zwei 1U-Standardkühlkörper für CPU ≤ 165 W | Nicht erforderlich | Acht Standardlüfter | |||
| 2 | Zwei 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=150 W/165 W FO* | Nicht erforderlich | Acht Hochleistungslüfter | |||
| 2 | Zwei 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=200/205 W | Nicht erforderlich | Erforderlich | 22 Rohlinge | Acht Hochleistungslüfter | |
| PowerEdge R640 (3,5-Zoll-Festplatten x 4) mit NVMe-Laufwerken x 2 auf der Rückseite | 2 | Zwei 1U-Standardkühlkörper für CPU ≤ 165 W | Nicht erforderlich | Acht Standardlüfter | ||
| 2 | Zwei 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=155 W/165 W FO* | Nicht erforderlich | Acht Hochleistungslüfter | |||
| 2 | Zwei 1U 2-Rohr-Kühlkörper für CPU=200/205 W | Nicht erforderlich | Erforderlich | 22 Rohlinge | Acht Hochleistungslüfter |
Konfigurieren Sie den Dell PowerEdge R640 online
Konfigurieren Sie den Dell PowerEdge R640-Server mit unserem branchenführenden Online-Konfigurator. Jede Komponente wird professionell überholt und streng getestet, um die höchsten Standards zu erfüllen. Dank des schnellen Versands innerhalb Großbritanniens, der EU und weltweit sowie der inbegriffenen 3-Jahres-RTB-Garantie können Sie Ihren Server schnell und mit vollem Vertrauen einsetzen.
Konfigurieren Sie den Dell R640